Description
ENERTEX High-Reliability OPzS & NDP Stationary Cells for Industrial Power Systems
ENERTEX OPzS and NDP Stationary Cells are engineered to provide dependable long-term energy storage for critical industrial and infrastructure applications. These high-capacity cells are designed for deep-cycle operation and continuous standby power, ensuring stable performance even in demanding environments.
The OPzS range includes TBS OPzS Cells and HDP OPzS Cells, built in durable SAN (Styrene Acrylonitrile) containers that provide excellent chemical resistance, mechanical strength, and long operational life. These cells are ideal for applications requiring reliable backup power and long service intervals.
The NDP Cells, available in PPCP and HR container types, are designed to deliver efficient and consistent performance in stationary power systems. Their robust construction ensures dependable operation for both cyclic and standby applications.
Key Features:
• High Capacity Energy Storage – Designed for long-duration backup power.
• Robust Tubular Construction – Ensures durability and long operational life.
• High-Quality SAN / PPCP Containers – Provides chemical resistance and structural strength.
• Deep Cycle Capability – Ideal for both cyclic and standby power applications.
• Wide Capacity Range – Available from 40 Ah to 3000 Ah for diverse industrial needs.
• Reliable Industrial Performance – Suitable for demanding infrastructure and energy systems.
1) TBS OPzS Cells (SAN)
| Battery Nomenclature / Model | Nominal Voltage (V) | Rated Capacity (AH) @C10 | Container Type | L (mm) (± 5) Total | W (mm) (± 5) Total | H (mm) (± 10) Container | H (mm) (± 20) Max. | Starting Current (A) | Finishing Current (A) |
| ETB40S | 2.0 V | 40 AH | SAN | 206 | 103 | 345 | 430 | 4.8 | 2.4 |
| ETB60S | 2.0 V | 60 AH | SAN | 206 | 103 | 345 | 430 | 7.2 | 3.6 |
| ETB80S | 2.0 V | 80 AH | SAN | 206 | 103 | 345 | 430 | 9.6 | 4.8 |
| ETB100S | 2.0 V | 100 AH | SAN | 206 | 103 | 345 | 430 | 12 | 6 |
| ETB120S | 2.0 V | 120 AH | SAN | 206 | 103 | 345 | 430 | 14.4 | 7.2 |
| ETB150S | 2.0 V | 150 AH | SAN | 206 | 103 | 345 | 430 | 18 | 9 |
| ETB180S | 2.0 V | 180 AH | SAN | 206 | 103 | 345 | 430 | 21.6 | 10.8 |
| ETB200S | 2.0 V | 200 AH | SAN | 206 | 103 | 345 | 430 | 24 | 12 |
| ETB250S | 2.0 V | 250 AH | SAN | 206 | 124 | 345 | 430 | 30 | 15 |
| ETB300S | 2.0 V | 300 AH | SAN | 206 | 145 | 345 | 430 | 36 | 18 |
| ETB350S | 2.0 V | 350 AH | SAN | 206 | 124 | 461 | 546 | 42 | 21 |
| ETB400S | 2.0 V | 400 AH | SAN | 206 | 187 | 345 | 430 | 48 | 24 |
| ETB420S | 2.0 V | 420 AH | SAN | 206 | 145 | 461 | 546 | 50.4 | 25.2 |
| ETB490S | 2.0 V | 490 AH | SAN | 206 | 166 | 461 | 546 | 58.8 | 29.4 |
| ETB500S | 2.0 V | 500 AH | SAN | 206 | 166 | 461 | 546 | 60 | 30 |
| ETB600S | 2.0 V | 600 AH | SAN | 206 | 145 | 636 | 721 | 72 | 36 |
| ETB800S | 2.0 V | 800 AH | SAN | 210 | 191 | 636 | 721 | 96 | 48 |
| ETB1000S | 2.0 V | 1000 AH | SAN | 210 | 233 | 636 | 721 | 120 | 60 |
| ETB1100S | 2.0 V | 1100 AH | SAN | 210 | 275 | 636 | 721 | 132 | 66 |
| ETB1200S | 2.0 V | 1200 AH | SAN | 210 | 275 | 636 | 721 | 144 | 72 |
| ETB1250S | 2.0 V | 1250 AH | SAN | 210 | 275 | 786 | 880 | 150 | 75 |
| ETB1300S | 2.0 V | 1300 AH | SAN | 210 | 275 | 786 | 880 | 156 | 78 |
| ETB1400S | 2.0 V | 1400 AH | SAN | 210 | 275 | 786 | 880 | 168 | 84 |
| ETB1500S | 2.0 V | 1500 AH | SAN | 210 | 275 | 786 | 880 | 180 | 90 |
| ETB1600S | 2.0 V | 1600 AH | SAN | 210 | 399 | 762 | 850 | 192 | 96 |
| ETB1750S | 2.0 V | 1750 AH | SAN | 210 | 399 | 762 | 850 | 210 | 105 |
| ETB1900S | 2.0 V | 1900 AH | SAN | 210 | 399 | 762 | 850 | 228 | 114 |
| ETB2000S | 2.0 V | 2000 AH | SAN | 210 | 399 | 762 | 850 | 240 | 120 |
| ETB2500S | 2.0 V | 2500 AH | SAN | 212 | 487 | 762 | 850 | 300 | 150 |
| ETB3000S | 2.0 V | 3000 AH | SAN | 212 | 576 | 762 | 850 | 360 | 180 |
2) HDP OPzS Cells (SAN)
| Battery Nomenclature | Nominal Voltage (V) | Rated Capacity (Ah) @C10 | Container Type | L (mm) (± 5) Total | W (mm) (± 5) Total | H (mm) (± 20) Container | H (mm) (± 20) Max. | Starting Current (A) | Finishing Current (A) |
| EHD100S | 2V | 100AH | SAN | 206 | 103 | 345 | 430 | 12 | 6 |
| EHD150S | 2V | 150AH | SAN | 206 | 103 | 345 | 430 | 18 | 9 |
| EHD200S | 2V | 200AH | SAN | 206 | 103 | 345 | 430 | 24 | 12 |
| EHD250S | 2V | 250AH | SAN | 206 | 124 | 345 | 430 | 30 | 15 |
| EHD300S | 2V | 300AH | SAN | 206 | 145 | 345 | 430 | 36 | 18 |
| EHD400S | 2V | 400AH | SAN | 206 | 124 | 461 | 546 | 48 | 24 |
| EHD500S | 2V | 500AH | SAN | 206 | 145 | 636 | 721 | 60 | 30 |
| EHD600S | 2V | 600AH | SAN | 206 | 145 | 636 | 721 | 72 | 36 |
| EHD700S | 2V | 700AH | SAN | 206 | 191 | 636 | 721 | 84 | 42 |
| EHD800S | 2V | 800AH | SAN | 206 | 191 | 636 | 721 | 96 | 48 |
| EHD900S | 2V | 900AH | SAN | 210 | 233 | 636 | 721 | 108 | 54 |
| EHD1000S | 2V | 1000AH | SAN | 210 | 233 | 636 | 721 | 120 | 60 |
| EHD1100S | 2V | 1100AH | SAN | 210 | 275 | 636 | 721 | 132 | 66 |
| EHD1200S | 2V | 1200AH | SAN | 210 | 275 | 636 | 721 | 144 | 72 |
| EHD1300S | 2V | 1300AH | SAN | 210 | 275 | 636 | 721 | 159 | 80 |
| EHD1400S | 2V | 1400AH | SAN | 214 | 399 | 762 | 880 | 168 | 84 |
| EHD1500S | 2V | 1500AH | SAN | 214 | 399 | 762 | 880 | 180 | 90 |
| EHD1600S | 2V | 1600AH | SAN | 214 | 399 | 762 | 880 | 192 | 96 |
| EHD1800S | 2V | 1800AH | SAN | 214 | 399 | 762 | 880 | 216 | 108 |
| EHD2000S | 2V | 2000AH | SAN | 212 | 487 | 762 | 880 | 240 | 120 |
| EHD2200S | 2V | 2200AH | SAN | 212 | 487 | 762 | 880 | 260 | 130 |
3) NDP Cells (PPCP / HR)
| BATTERY NOMENCLATURE | NOMINAL VOLTAGE (V) | RATED CAPACITY (AH) @C10 | CONTAINER TYPE | L (mm) (± 5) Total | W (mm) (± 5) Total | H (mm) (± 10) Max. | STARTING CURRENT (A) | FINISHING CURRENT (A) |
| ETT40H | 2V | 40AH | HR | 167 | 95 | 270 | 2 | 4 |
| ETT80H | 2V | 80AH | HR | 169 | 112 | 355 | 4 | 8 |
| ETT80P | 2V | 80AH | PPCP | 161 | 106 | 370 | 4 | 8 |
| ETT100H | 2V | 100AH | HR | 169 | 112 | 355 | 5 | 10 |
| ETT100P | 2V | 100AH | PPCP | 161 | 106 | 370 | 5 | 10 |
| ETT120H | 2V | 120AH | HR | 172 | 143 | 360 | 6 | 12 |
| ETT120P | 2V | 120AH | PPCP | 161 | 106 | 370 | 6 | 12 |
| ETT150H | 2V | 150AH | HR | 214 | 185 | 460 | 7.5 | 15 |
| ETT150P | 2V | 150AH | PPCP | 161 | 106 | 370 | 7.5 | 15 |
| ETT200H | 2V | 200AH | HR | 214 | 185 | 460 | 15 | 20 |
| ETT200P | 2V | 200AH | PPCP | 261 | 168 | 345 | 15 | 20 |
| ETT250H | 2V | 250AH | HR | 214 | 185 | 460 | 12.5 | 25 |
| ETT250P | 2V | 250AH | PPCP | 261 | 168 | 520 | 12.5 | 25 |
| ETT300H | 2V | 300AH | HR | 259 | 208 | 420 | 15 | 30 |
| ETT300P | 2V | 300AH | PPCP | 261 | 168 | 520 | 15 | 30 |
| ETT400H | 2V | 400AH | HR | 259 | 208 | 420 | 20 | 40 |
| ETT400P | 2V | 400AH | PPCP | 261 | 168 | 520 | 20 | 40 |
| ETT500H | 2V | 500AH | HR | 259 | 208 | 478 | 25 | 50 |
| ETT500P | 2V | 500AH | PPCP | 255 | 185 | 490 | 25 | 50 |
| ETT600H | 2V | 600AH | HR | 259 | 208 | 478 | 30 | 60 |
| ETT600P | 2V | 600AH | PPCP | 255 | 185 | 490 | 30 | 60 |
| ETT700H | 2V | 700AH | HR | 259 | 208 | 478 | 35 | 70 |
| ETT700P | 2V | 700AH | PPCP | 255 | 185 | 490 | 35 | 70 |
| ETT800H | 2V | 800AH | HR | 400 | 192 | 500 | 40 | 80 |
| ETT800P | 2V | 800AH | PPCP | 403 | 191 | 515 | 40 | 80 |
| ETT900P | 2V | 900AH | PPCP | 403 | 191 | 515 | 45 | 90 |
| ETT1000P | 2V | 1000AH | PPCP | 403 | 191 | 515 | 50 | 100 |




